
| Definition | Zuordnung von Rollen und Aufgaben hinsichtlich Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten |
| Englisch | responsibility assignment matrix responsibility matrix accountability matrix |
| Abkürzung | RAM, RASCI, RACI, RACI-VS, VARISC, CAIRO, RACIO |
| Synonyme | Zuständigkeitsmatrix Aufgaben- und Zuständigkeitsmatrix |
| verwandt | Funktionendiagramm |
| weiterführend | pm-templates.de Wikipedia projektmanagement-definitionen.de |
Beschreibung
Ein wichtiges Ziel der Verantwortlichkeitsmatrix in der Projektmanagement-Praxis beschreibt Max Wideman:
Anmerkungen
- Die Verantwortlichkeitsmatrix (responsibility assignment matrix) ist eine der Methoden des Prozesses Develop Human Ressource Plan im PMBOK® Guide 4th edition. Dort werden vier Zuordnungskriterien verwendet (RACI).
- Die NCB 3.0/ICB 3.0 spricht ebenfalls von Verantwortlichkeitsmatrizen, zusätzlich auch von der erweiterten Darstellungsform im Rahmen eines Funktionendiagramms.
Normen und Standards*
| ISO 21500 | Freigabe der Norm im Herbst 2012 | |
| PMBOK | nennt die RACI-Matrix als Methode | |
| PRINCE2 | keine Definition des Begriffs | |
| ICB/NCB | Verwendung der Begriffe Verantwortlichkeitsmatrix und Funktionendiagramm, keine Definition des Begriffs | |
| DIN 69901 | keine Definition des Begriffs, stattdessen Definition von Funktionendiagramm |
* ISO 21500:2012, PMBOK® Guide 4th edition, PRINCE2 (2005), ICB 3.0, NCB 3.0, DIN 69900:2009-01, DIN 69901-5:2009-01




